Parámetros | Resultado | Unidad |
– ANALÍTICO | ||
pH | 5,6 | U |
Conductividad 25 ºC | < 3 | µs/cm |
Nitratos | < 0,5 | mg N-NO3/l. |
Sodio | 0,06 | mg NA/l. |
Potasio | < 0,03 | mg K/l |
Calcio | 0,1 | mg Cal /l. |
Magnesio | 0,03 | mg Mg/l. |
Cloruros | 1 | mg Cl/l. |
Hierro | 4 | µg Fe/l. |
Zinc | 1 | µg Zn/l. |
Silice | 0,05 | mg Sio2/l. |
-BACTERIOLÓGICO | ||
Coliformes Totales | 1 | ufc/100ml |
Coliformes Fecales | 0 | ufc/100ml |
Bacterias Aerróbicas a 22 ºC | 20 | ufc/ml |
Bacterias Aeróbicas a 37ºC | 0 | ufc/ml |
Resumen de privacidad
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.